Proyector Benq Mx 520p
Proyector Benq Mx 520p
Especificaciones
Proyección | ||
Tecnología de Imagen | DLP | |
Relación de Aspecto | 4:3 | |
Resolución Nativa | XGA (1024x768) | |
Resolución Máxima | 1600 x 1200 | |
Resoluciónes Soportadas | VGA(640 x 480) a UXGA(1600 x 1200) | |
Brillo (ANSI-Lumens) | 3000 | |
Relación de Contraste | 13,000:1 | |
Colores Soportados | 1.07 Billones de Colores | |
Keystone | 1D, Vertical ± 40 grados | |
Distancia de Proyección | 1.86 - 2.04 (53" @ 2m) | |
Tamaño de la Pantalla | 40" - 300" | |
Zoom | 1.1:1 | |
Lente de Proyección | F2.56 - 2.8, f=21 - 23.1mm | |
Nivel de Ruido | 32/28 dBA (Normal/Económico) | |
Lámpara | ||
Tipo de Lámpara | Convencional | |
Tiempo de Vida | 4500/6000/6500 horas | |
Conectividad | ||
Entrada HDMI | 1 | |
Entrada VGA | 2 | |
Salida VGA | 1 | |
Entrada DVI | 0 | |
S-Video | 1 (Mini DIN 4pin) | |
Entrada de Audio (3.5mm) | 2 | |
Puertos USB | 1 x USB (Tipo Mini B)(Descargar & Subir y Bajar) | |
Entrada Video Componente | 0 | |
Salida de Audio Coaxial | - | |
Entrada DisplayPort | 0 | |
RF (Antena) | - | |
Entrada para Micrófono | 0 | |
Entrada Video Compuesto (AV) | 1 | |
Salida de Audio (3.5mm) | 1 | |
Entradas de Audio RCA Stereo L/R | 1 | |
Puerto Serial | 1 x RS232 (DB-9pin) | |
Wi-Fi (802.11) | - | |
Wi-Fi Direct | - | |
DLNA | - | |
MHL | - | |
Conveniencia | ||
Bocinas Integradas | 1 x 2 Watts | |
Energía | ||
Entrada de Energía | 100 VAC, 50/60 Hz | |
Consumo de Energía | 293 W (normal), Standby < 0.5W | |
Características Físicas | ||
Dimensiones | 287.3 x 114.4 x 232.6 mm | |
Peso |
2.4 Kg |
Renta por 6hrs si se necesita un horario extendido (mas horas, dias, semana) porfavor contactarnos via telefonica
Incluye
1 Proyector Benq
1 Cable Hdmi o vga 1.5 m, 15m.
1 Cable de corriente
1 Control remoto
(No incluye pantalla) Si la requiere aumenta $100 mx
Nota: Se prueba el equipo antes de entregar y se revisa al recibirlo, el arrendatario se hace responsable de devolver el equipo en el estado en el que fue entregado.
0 comentarios :